82 Crois. Summit
Westmount — Westmount, QC H3Y 1L7
5 390 000 $
No Centris 27691109- 17 avril 2026Inscrite
- 4chambres
- 3 + 1salles de bain
- 4 placesStationnement
- 1956Année de construction
Sommet de Westmount : résidence d'exception offrant des vues panoramiques spectaculaires. Alliant charme Art déco et rénovations haut de gamme (2019-2021), cette demeure clé en main se situe sur une rue prestigieuse près de l'Oratoire. Espace de vie ouvert, cuisine de chef avec appareils Miele et vaste terrasse reconstruite. La suite principale dispose d'une salle de bain spa avec puits de lumière. Rez-de-jardin polyvalent donnant sur une oasis paysagée. Planchers chauffants, systèmes modernisés, garage double chauffé et finitions de luxe. Une opportunité rare alliant confort moderne et sérénité.
| Taxes municipales | 21 761 $ |
|---|---|
| Taxes scolaires | 2 785 $ |
| Inclusions | Cuisinière (Miele), laveuse (Miele), sécheuse (Miele), réfrigérateur (Thermador), lave-vaisselle (Thermador), rideaux |
| Proximité | Autoroute · Cégep · Garderie/CPE · Hôpital · Parc · École primaire · École secondaire · Transport en commun · Université |
|---|---|
| Stationnement | Pavé uni · Chauffé · Double largeur ou plus · Intégré · Ouvre-porte électrique (garage) |
| Vue | Panoramique |
| Chauffage | Eau chaude · Plinthes électriques · Gaz naturel |
| Climatisation | Climatiseur central · Climatiseur mural |
| Alimentation en eau | Municipalité |
| Système d'égouts | Municipalité |
| Services raccordés | Eau raccordée · Gaz naturel raccordé · Égout raccordé |
| Étages | A paliers multiples |
| Murs mitoyens | Isolé (détaché) |
| Sous-sol | 6 pieds et plus · Totalement aménagé |
| Niveau | Pièce | Dimensions |
|---|---|---|
| 1er niveau/RDC | Hall d'entrée/Vestibule | 7.11 X 9.6 ft / 2.41 X 2.90 m |
| 1er niveau/RDC | Hall d'entrée/Vestibule | 5.2 X 15.6 ft / 1.57 X 4.72 m |
| 1er niveau/RDC | Salon | 14 X 21.8 ft / 4.27 X 6.60 m |
| 1er niveau/RDC | Cuisine | 13.1 X 22.11 ft irr / 3.99 X 6.99 m irr |
| 1er niveau/RDC | Salle à manger | 15.1 X 15 ft irr / 4.60 X 4.57 m irr |
| 1er niveau/RDC | Salon | 21.5 X 13.10 ft irr / 6.53 X 4.22 m irr |
| 1er niveau/RDC | Salle d'eau | 3.1 X 5.11 ft / 0.94 X 1.80 m |
| 2e niveau | Chambre à coucher principale | 16.3 X 14.5 ft / 4.95 X 4.39 m |
| 2e niveau | Salle de bains | 10.1 X 10.8 ft irr / 3.07 X 3.25 m irr |
| 2e niveau | Chambre à coucher | 18.1 X 12.2 ft / 5.51 X 3.71 m |
| 2e niveau | Hall d'entrée/Vestibule | 3.2 X 10.5 ft / 0.97 X 3.18 m |
| Rez-de-jardin | Salle familiale | 13.7 X 21.8 ft irr / 4.14 X 6.60 m irr |
| Rez-de-jardin | Bureau | 17.2 X 11.4 ft irr / 5.23 X 3.45 m irr |
| Rez-de-jardin | Chambre à coucher | 14 X 12.4 ft / 4.27 X 3.76 m |
| Rez-de-jardin | Salle de bains | 3.11 X 8.2 ft / 1.19 X 2.49 m |
| Rez-de-jardin | Chambre à coucher | 14.9 X 12.3 ft irr / 4.50 X 3.73 m irr |
| Rez-de-jardin | Salle de bains | 10.1 X 10.8 ft irr / 3.07 X 3.25 m irr |
| Sous-sol 1 | Rangement | 18.7 X 24.8 ft irr / 5.66 X 7.52 m irr |
| Sous-sol 1 | Salle de jeux | 13.4 X 20.5 ft irr / 4.06 X 6.22 m irr |
| Sous-sol 1 | Autre | 15.4 X 13.6 ft irr / 4.67 X 4.11 m irr |
Calculatrice hypothécaire
—
Paiement estimé
- Montant du prêt
- —
- Intérêts totaux
- —
Taux par défaut : meilleur taux fixe 5 ans offert, en date du 2026-09-14 (Ratehub.ca). Il s'agit du plus bas taux assuré annoncé, qui exige une mise de fonds inférieure à 20 %. Avec une mise de fonds de 20 % ou plus, ou au-delà du plafond d'assurance de 1,5 M$, prévoyez un taux un peu plus élevé. Inscrivez le vôtre ci-dessus.
Estimation à titre indicatif seulement. Calcul avec composition semestrielle selon la convention canadienne. Ne constitue ni une offre ni une approbation hypothécaire — votre taux et votre paiement réels différeront. Consultez votre courtier ou prêteur.