3223 Av. de Trafalgar
Westmount — Westmount, QC H3Y 1H8
8 500 000 $
No Centris 13690752- 5 juin 2026Inscrite
- 4chambres
- 5 + 3salles de bain
- 5 placesStationnement
- 1961Année de construction
Perchée au sommet de l'une des rues en cul-de-sac les plus exclusives et discrètes de Westmount, cette résidence contemporaine d'exception domine la ville et offre des vues panoramiques spectaculaires sur le centre-ville et le fleuve. Conçue en béton et verre et réalisée à l'origine sur mesure pour un important magnat pharmaceutique montréalais, cette propriété constitue une véritable déclaration architecturale où volumes, lumière et paysage se rencontrent en parfaite harmonie.
| Taxes municipales | 41 437 $ |
|---|---|
| Taxes scolaires | 4 887 $ |
| Inclusions | Tous les électroménagers de la cuisine, réfrigérateur du bar, laveuse et sécheuse; lustre dans la cage d'escalier menant au quatrième étage; tous les revêtements des fenêtres, tous les meubles intégrés. |
| Exclusions | n/a |
| Proximité | Cul-de-sac · Autoroute · Cégep · Garderie/CPE · Hôpital · Parc · Piste cyclable · École primaire · École secondaire · Ski de fond · Transport en commun · Université · En pente · Plat |
|---|---|
| Intérieur | Elevator |
| Stationnement | Pavé uni · Chauffé · Double largeur ou plus · Intégré · Ouvre-porte électrique (garage) |
| Vue | Sur l'eau · Panoramique · Sur la ville |
| Chauffage | Électricité · Géothermie |
| Climatisation | Climatiseur central |
| Alimentation en eau | Municipalité |
| Système d'égouts | Municipalité |
| Services raccordés | Eau raccordée · Électricité raccordée · Égout raccordé |
| Étages | À étages |
| Murs mitoyens | Isolé (détaché) |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Niveau | Pièce | Dimensions |
|---|---|---|
| 1er niveau/RDC | Hall d'entrée/Vestibule | 23 X 12 ft / 7.01 X 3.66 m |
| 3e niveau | Salon | 27 X 23.11 ft / 8.23 X 7.29 m |
| 3e niveau | Salle à manger | 13.11 X 27 ft / 4.24 X 8.23 m |
| 3e niveau | Cuisine | 13 X 19 ft / 3.96 X 5.79 m |
| 3e niveau | Autre | 19 X 6 ft / 5.79 X 1.83 m |
| 3e niveau | Cave à vin | 12 X 21 ft / 3.66 X 6.40 m |
| 3e niveau | Salle familiale | 25 X 15 ft / 7.62 X 4.57 m |
| 3e niveau | Salle d'eau | 6.10 X 5 ft / 2.08 X 1.52 m |
| 3e niveau | Salle d'eau | 6 X 13 ft / 1.83 X 3.96 m |
| 4e niveau | Chambre à coucher principale | 23 X 14.10 ft / 7.01 X 4.52 m |
| 4e niveau | Autre | 13 X 9 ft / 3.96 X 2.74 m |
| 4e niveau | Autre | 8 X 11.10 ft / 2.44 X 3.61 m |
| 4e niveau | Penderie (Walk-in) | 11 X 8 ft / 3.35 X 2.44 m |
| 4e niveau | Autre | 13 X 12 ft / 3.96 X 3.66 m |
| 4e niveau | Chambre à coucher | 14.11 X 13 ft / 4.55 X 3.96 m |
| 4e niveau | Penderie (Walk-in) | 4.11 X 7 ft / 1.50 X 2.13 m |
| 4e niveau | Autre | 7 X 10 ft / 2.13 X 3.05 m |
| 4e niveau | Chambre à coucher | 12.10 X 14 ft / 3.91 X 4.27 m |
| 4e niveau | Penderie (Walk-in) | 4 X 7.11 ft / 1.22 X 2.41 m |
| 4e niveau | Autre | 8 X 10 ft / 2.44 X 3.05 m |
| 4e niveau | Chambre à coucher | 13.11 X 14 ft / 4.24 X 4.27 m |
| 4e niveau | Penderie (Walk-in) | 4.11 X 7 ft / 1.50 X 2.13 m |
| 4e niveau | Autre | 7 X 10 ft / 2.13 X 3.05 m |
| 4e niveau | Salle familiale | 26 X 16 ft irr / 7.92 X 4.88 m irr |
| 4e niveau | Bureau | 16 X 17 ft irr / 4.88 X 5.18 m irr |
| 2e niveau | Autre | 19 X 23.10 ft irr / 5.79 X 7.26 m irr |
| 2e niveau | Salle de lavage | 14 X 10 ft / 4.27 X 3.05 m |
| 2e niveau | Salle d'eau | 5 X 5.5 ft / 1.52 X 1.65 m |
Calculatrice hypothécaire
—
Paiement estimé
- Montant du prêt
- —
- Intérêts totaux
- —
Taux par défaut : meilleur taux fixe 5 ans offert, en date du 2026-09-14 (Ratehub.ca). Il s'agit du plus bas taux assuré annoncé, qui exige une mise de fonds inférieure à 20 %. Avec une mise de fonds de 20 % ou plus, ou au-delà du plafond d'assurance de 1,5 M$, prévoyez un taux un peu plus élevé. Inscrivez le vôtre ci-dessus.
Estimation à titre indicatif seulement. Calcul avec composition semestrielle selon la convention canadienne. Ne constitue ni une offre ni une approbation hypothécaire — votre taux et votre paiement réels différeront. Consultez votre courtier ou prêteur.