1616 Rue des Bassins, apt. 831
Montréal — Le Sud-Ouest, QC H3J 0C3
719 000 $
No Centris 20580461- 30 avril 2026Inscrite
- 2chambres
- 2salles de bain
- 1 placeStationnement
- 2021Année de construction
- 722 ft²superficie habitable
Bienvenue aux CONDOS CHARLOTTE, où le luxe rencontre la commodité au coeur du vibrant Griffintown ! L'unité 831 offre une élégance moderne avec son emplacement au dernier étage, ses plafonds de 9 pieds et son design à aire ouverte. La cuisine entièrement équipée est dotée d'appareils en acier inoxydable et de comptoirs en quartz. Profitez de 2 chambres à coucher, 2 salles de bains, d'une laveuse/sécheuse dans l'unité, climatisation centrale et d'un grand balcon offrant une vue magnifique sur le canal et la cour intérieure. une place de stationnement et 2 casiers. Profitez de la piscine, un centre de fitness et bien plus!
| Frais de copropriété | 514 $/mois |
|---|---|
| Taxes municipales | 4 633 $ |
| Taxes scolaires | 577 $ |
| Inclusions | 2 Réfrigérateur, four, plaque de cuisson électrique, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse, 1 parking, 2 casier |
| Exclusions | Biens du locataire |
| Proximité | Aucun voisin à l'arrière · Autoroute · Garderie/CPE · Parc · Piste cyclable · Réseau Express Métropolitain (REM) · Transport en commun |
|---|---|
| Intérieur | Storage |
| Extérieur | Balcon privé |
| Stationnement | Attaché · Chauffé · Intégré · Ouvre-porte électrique (garage) |
| Piscine | Chauffée · Creusée |
| Vue | Sur l'eau |
| Chauffage | Électricité |
| Climatisation | Climatiseur central |
| Alimentation en eau | Municipalité |
| Système d'égouts | Municipalité |
| Services raccordés | Eau raccordée · Électricité raccordée · Égout raccordé |
| Type de bâtiment | Appartement |
| Étages | À un étage |
| Murs mitoyens | Isolé (détaché) |
| Niveau | Pièce | Dimensions |
|---|---|---|
| Autre | Salon | 10.1 X 18.6 ft / 3.07 X 5.64 m |
| Autre | Cuisine | 12.9 X 8.6 ft / 3.89 X 2.59 m |
| Autre | Chambre à coucher principale | 9.3 X 9.8 ft / 2.82 X 2.95 m |
| Autre | Penderie (Walk-in) | 3.9 X 5.11 ft / 1.14 X 1.80 m |
| Autre | Salle de bains | 5.6 X 10.2 ft / 1.68 X 3.10 m |
| Autre | Chambre à coucher | 8.6 X 10.9 ft / 2.59 X 3.28 m |
| Autre | Salle de bains | 8.6 X 5.6 ft / 2.59 X 1.68 m |
| Autre | Hall d'entrée/Vestibule | 5.4 X 7 ft / 1.63 X 2.13 m |
Calculatrice hypothécaire
—
Paiement estimé
- Montant du prêt
- —
- Intérêts totaux
- —
Taux par défaut : meilleur taux fixe 5 ans offert, en date du 2026-09-14 (Ratehub.ca). Il s'agit du plus bas taux assuré annoncé, qui exige une mise de fonds inférieure à 20 %. Avec une mise de fonds de 20 % ou plus, ou au-delà du plafond d'assurance de 1,5 M$, prévoyez un taux un peu plus élevé. Inscrivez le vôtre ci-dessus.
Estimation à titre indicatif seulement. Calcul avec composition semestrielle selon la convention canadienne. Ne constitue ni une offre ni une approbation hypothécaire — votre taux et votre paiement réels différeront. Consultez votre courtier ou prêteur.